复试名单(第二批)
365备用息光电子科技学院/学院通知2018-03-25 10:25:00来源:华南师范大学评论:0收藏本文
复试名单(第二批)
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 |
1 | 光学 | 070207 | 105748000009331 | 江嘉敏 | 356 |
2 | 光学 | 070207 | 105748000009339 | 梁勇 | 308 |
3 | 光学 | 070207 | 105748000008862 | 郑培柱 | 291 |
4 | 光学 | 070207 | 105748000009338 | 王月娥 | 288 |
5 | 光学工程 | 080300 | 105748000008697 | 潘绮琳 | 280 |
6 | 光学工程 | 085202 | 105748000008785 | 常彦博 | 337 |
7 | 光学工程 | 085202 | 105748000007668 | 黄媛 | 316 |
8 | 光学工程 | 085202 | 105748000007670 | 陈海娇 | 314 |
9 | 光学工程 | 085202 | 105748000008778 | 刘瑞 | 299 |
10 | 光学工程 | 085202 | 105748000008779 | 罗玉强 | 274 |
11 | 光学工程 | 085202 | 105748000007667 | 易家谱 | 267 |
12 | 光学工程 | 080300 | 106148080306121 | 张艺凡 | 282 |
13 | 光学工程 | 085202 | 106108080300010 | 王毅 | 305 |
14 | 光学工程 | 080300 | 103848213512788 | 王辉阳 | 308 |
15 | 光学工程 | 080300 | 106148080408927 | 李金尚 | 365 |
16 | 光学工程 | 085202 | 100048411909330 | 李珂阳 | 284 |
17 | 光学工程 | 085202 | 100568011612924 | 顾佳美 | 314 |
18 | 光学工程 | 085202 | 105618000001036 | 黄明贺 | 309 |
19 | 光学工程 | 080300 | 101838214211817 | 董继坤 | 295 |
20 | 光学工程 | 085202 | 102138010000252 | 赵衡 | 327 |
21 | 光学工程 | 085202 | 106138085203454 | 鞠标 | 331 |
22 | 光学工程 | 085202 | 105618000003534 | 马子伟 | 305 |
23 | 光学工程 | 085202 | 100078000007765 | 孙昊瀛 | 310 |
24 | 光学工程 | 080300 | 100078000007725 | 许宁 | 308 |
25 | 光学工程 | 085202 | 100558333314860 | 任强 | 289 |
26 | 光学工程 | 085202 | 102868320204246 | 张红强 | 312 |
27 | 光学工程 | 085202 | 105588762110264 | 张立明 | 308 |
28 | 光学工程 | 085202 | 105618000003523 | 曾东 | 302 |
29 | 光学工程 | 080300 | 102868210206395 | 沈鸿洋 | 325 |
30 | 光学工程 | 080300 | 100048370608625 | 刘春阳 | 281 |
31 | 光学工程 | 080300 | 103848213709134 | 刘凤祥 | 293 |
32 | 光学工程 | 080300 | 105618000003359 | 韩贤信 | 312 |
33 | 光学工程 | 080300 | 103598210001608 | 冷昱辰 | 298 |
34 | 光学工程 | 080300 | 106108080300017 | 陈路波 | 297 |
35 | 光学工程 | 085202 | 105618000003558 | 黄韬 | 284 |
36 | 光学工程 | 085202 | 102848213405462 | 王郑辉 | 319 |
37 | 光学工程 | 085202 | 103848214112790 | 韩羿 | 273 |
38 | 光学工程 | 085202 | 104878000138075 | 黄慧 | 325 |
39 | 光学工程 | 080300 | 104868212008798 | 吴一 | 340 |
40 | 光学工程 | 080300 | 107018144206733 | 郝源 | 288 |
41 | 光学工程 | 085202 | 105598210000205 | 刘丽媛 | 326 |
42 | 光学工程 | 085202 | 102868370814299 | 李耕松 | 321 |
43 | 光学工程 | 085202 | 102878210401036 | 李昕仪 | 287 |
44 | 光学工程 | 080300 | 100048130303814 | 李佳隆 | 267 |
45 | 光学工程 | 085202 | 104878000138502 | 周彦辰 | 311 |
46 | 光学工程 | 085202 | 100138172010795 | 张倩琳 | 299 |
47 | 光学工程 | 085202 | 105588762110485 | 陈志超 | 302 |
48 | 光学工程 | 085202 | 103358000921390 | 赵科 | 276 |
49 | 光学工程 | 085202 | 103588210000525 | 苗森 | 306 |
50 | 光学工程 | 085202 | 105618000003273 | 梁文福 | 281 |
51 | 光学工程 | 085202 | 102868340411699 | 陈希 | 326 |
52 | 光学 | 070207 | 105588762100853 | 崔明杰 | 268 |
53 | 光学 | 070207 | 105618000009283 | 肖建伟 | 314 |
54 | 光学 | 070207 | 104878000130974 | 张晓东 | 349 |
55 | 光学 | 070207 | 103358000921993 | 张敏 | 304 |
56 | 光学 | 070207 | 101838213213078 | 王晴 | 313 |
57 | 光学 | 070207 | 105328431805724 | 姚新汝 | 372 |
58 | 光学 | 070207 | 103588210000206 | 李体鉴 | 314 |
59 | 光学 | 070207 | 103848214612422 | 吴钰 | 293 |
60 | 光学 | 070207 | 103358000920993 | 冯前斌 | 330 |
61 | 光学 | 070207 | 104878000134171 | 周子文 | 338 |
62 | 光学 | 070207 | 102878210808480 | 余佳 | 283 |
63 | 光学 | 070207 | 104878000136460 | 韩思宇 | 368 |
64 | 光学 | 070207 | 105328430501310 | 彭清轩 | 310 |
65 | 光学 | 070207 | 105618000009292 | 沈琦琦 | 326 |
66 | 光学 | 070207 | 104878000102617 | 张婷婷 | 305 |
67 | 光学 | 070207 | 106108070300132 | 熊林丽 | 313 |
68 | 光学 | 070207 | 106148080309680 | 龙金干 | 282 |
69 | 光学 | 070207 | 104878000139137 | 林孝俊 | 356 |
70 | 光学 | 070207 | 105428431407951 | 蒋超婕 | 310 |
71 | 光学 | 070207 | 102138040002078 | 许家玮 | 329 |
72 | 光学 | 070207 | 105588743105276 | 黄鸿鑫 | 330 |
73 | 光学 | 070207 | 103848214409270 | 庄伟杰 | 299 |
74 | 光学 | 070207 | 104878000138761 | 柏淑文 | 314 |
75 | 光学 | 070207 | 104878000136658 | 王子昂 | 366 |
76 | 光学 | 070207 | 105588743105285 | 冯建勋 | 300 |
77 | 光学 | 070207 | 101418113150657 | 李艳慧 | 285 |
78 | 光学 | 070207 | 105588743105248 | 翁志伟 | 335 |
79 | 光学 | 070207 | 104868212020514 | 刘佳升 | 326 |
80 | 光学 | 070207 | 101838219311894 | 戴佳男 | 328 |
81 | 光学 | 070207 | 104878000136456 | 李波 | 397 |
82 | 光学 | 070207 | 101418113020182 | 徐飞 | 341 |
83 | 光学 | 070207 | 103848214109136 | 刘刚 | 311 |
84 | 光学 | 070207 | 101418113140629 | 刘肖 | 336 |
85 | 光学 | 070207 | 105618000009242 | 甄蔚铭 | 310 |
86 | 光学 | 070207 | 106148081008248 | 高明盛 | 337 |
87 | 光学 | 070207 | 102888500012831 | 刘全 | 325 |
88 | 光学 | 070207 | 100558333313202 | 卢文龙 | 302 |
89 | 光学 | 070207 | 105618000009321 | 程栋 | 293 |
90 | 光学 | 070207 | 101458000002150 | 张翰达 | 299 |
91 | 材料物理与化学 | 080501 | 100558333310255 | 冯颜召 | 310 |
标签: