信息光电子科技学院关于推荐2017年优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生的公示
365备用息光电子科技学院/公告通知2016-09-14 12:40:53来源:华南师范大学评论:0收藏本文
根据教育部文件精神、《华南师范大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施办法(2014年修订)》的要求,结合我院专业实际情况,同意以下同学成为我院推荐免试攻读硕士学位研究生的人选,推荐名单、候补推荐名单如下:
365备用息光电子科技学院
推荐2017年优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生名单
序号 | 专业 | 姓名 | 学业成绩 | 奖励加分 | 面试成绩 | 总分 |
1 | 信息工程 | 王晓静 | 66.69 | 2.96 | 8.75 | 78.40 |
2 | 庄铃威 | 66.89 | 1.05 | 8.80 | 76.74 | |
3 | 黄伟楠 | 64.05 | 3.96 | 8.63 | 76.64 | |
4 | 潘丰鑫 | 65.14 | 1.33 | 8.77 | 75.24 | |
5 | 江银珠 | 64.69 | 1.12 | 8.62 | 74.43 | |
6 | 卢永恒 | 65.22 | 0.30 | 8.43 | 73.95 | |
7 | 光电信息科学与工程 | 余伟浩 | 67.93 | 5.25 | 8.77 | 81.95 |
8 | 王伟轩 | 67.00 | 3.64 | 9.10 | 79.74 | |
9 | 黄加耀 | 64.05 | 6.00 | 9.20 | 79.25 | |
10 | 黄义文 | 62.62 | 5.42 | 8.42 | 76.46 | |
11 | 光电子学勷勤创新班 | 朱坤鑫 | 68.32 | 3.09 | 8.63 | 80.04 |
12 | 张俊轩 | 65.63 | 2.03 | 8.52 | 76.18 | |
13 | 陈俊嘉 | 64.94 | 2.18 | 8.43 | 75.55 | |
14 | 邓 富 | 院长推荐 |
365备用息光电子科技学院
候补推荐2017年优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生名单
序号 | 姓名 | 学业成绩 | 奖励加分 | 面试成绩 | 总分 |
1 | 蔡彦博 | 65.56 | 1.33 | 8.72 | 75.61 |
2 | 张震华 | 63.77 | 3.19 | 8.42 | 75.38 |
3 | 刘羿辰 | 63.77 | 2.25 | 8.45 | 74.47 |
即日起公示3个工作日,公示期间如有异议,请在上班时间实名电话或面谈联系贾老师(020-39310077,办公室225),不接受匿名咨询及邮件、短信、微信咨询。
信息光电子科技学院
2016年9月13日